![]()
| PTA広報誌(A4、B5)価格表(税込み | |||||
| 部数 | 4ページ | 8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ |
| 500 | ¥76,335 | ¥153,300 | ¥192,440 | ¥225,520 | ¥304,000 |
| 600 | ¥78,228 | ¥154,350 | ¥195,240 | ¥228,522 | ¥305,802 |
| 700 | ¥79,800 | ¥155,526 | ¥198,100 | ¥231,525 | ¥307,601 |
| 800 | ¥81,696 | ¥156,664 | ¥200,840 | ¥234,720 | ¥310,104 |
| 900 | ¥83,268 | ¥157,923 | ¥203,643 | ¥237,726 | ¥311,904 |
| 1,000 | ¥85,160 | ¥158,970 | ¥206,440 | ¥240,720 | ¥314000 |
| 1,500 | ¥93,240 | ¥171,750 | ¥225,750 | ¥262,020 | ¥339000 |
コート紙76.5kg(四六判110kg)を使用しています。
上記金額には、4ページは32枚 8ページは64枚 12ページは96枚 16ページは128枚 20ページは160枚の写真・カット代が含まれています。(当社のカットは無料で使えます。)
写真・カットの追加料金は1枚315円(税込み)加算されます。
その他のページ、部数はお問い合わせください。

HOME
当社の特徴
Q&A
価格表